Стальной уголок как правило используют для связки металлических элементов, но также хорош для усиления конструкций, хотя для больших нагрузок лучше использовать швеллер или двутавровое сечение. Самый распространенный материал для уголка – это обычная сталь, из черного метала.
Наша продукция изготавливается из обычной углеродистой стали обычного качества, т.к. высокопрочная и инструментальная сталь не пригодна для изделий такого типа и делает продукцию значительно дорогой. Весь стальной строительный уголок имеет на угле радиус для усиления конструкции и служит отличной защитой его от возможных поломок.
H, мм | B, мм | S, мм | Длина, мм | Марка стали | Масса, кг/м |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 1,68 |
45 | 28 | 4 | 2,2 | ||
50 | 32 | 3 | 1,9 | ||
50 | 32 | 4 | 2,4 | ||
56 | 36 | 4 | 2,81 | ||
56 | 36 | 5 | 3,46 | ||
63 | 40 | 4 | 3,17 | ||
63 | 40 | 5 | 3,91 | ||
63 | 40 | 6 | 4,63 | ||
63 | 40 | 8 | 6,03 | ||
160 | 100 | 9 | 4000-12000 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 17,96 |
160 | 100 | 10 | 19,85 | ||
160 | 100 | 12 | 23,58 | ||
160 | 100 | 14 | 27,26 | ||
200 | 125 | 11 | 27,37 | ||
200 | 125 | 12 | 29,74 | ||
200 | 125 | 14 | 34,43 | ||
200 | 125 | 16 | 39,07 | ||
63 | 40 | 5 | 6000–7500 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп | 3,91 |
63 | 40 | 6 | 4,63 | ||
63 | 40 | 8 | 6,03 |
В случае Вашей заинтересованности в поставках разных типов уголков, просим обращаться по телефону: +7 (495) 617-17-71