Арматура постоянного профиля – стержневая арматура с гладкой поверхностью (класс А-I). Арматура периодического профиля (рифлёная арматура) – стержневая арматура с равномерным рифлением, задача которого – улучшать сцепление с бетоном (класс A-III).
Горячекатаная арматура производится мерной или немерной длины. Термически упрочнённая стержневая арматура – арматура, подвергнутая термической обработке (закалке) с целью повысить прочностные характеристики. Прутки выпускают длиной от 6 до 12 метров.
Арматура, производимая путём холодной протяжки прокатных стержней как из низкоуглеродистой так и из высокоуглеродистой стали. Используется для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций.
Классификация арматуры – A-I (A240), A-II (A300), A-III (или A500С), A-V (A800), A-IV (A600), A-VI (A1000).
Маркировка. Ат – термически упрочнённая арматура. Знак С (например, А500С) – арматура пригодна для сваривания. Наиболее дефицитными, являются следующие типоразмеры арматуры A-III (или A500С): арматура 10мм и арматура 12мм. Все они применяются в строительстве жилых помещений и промышленных зданий. Арматура используется для того, чтобы изготавливать практически любой вид конструкций из железобетона, чтобы улучшать характеристики прочности самого бетона.
В строительстве нередко применяется арматура класса А-III для того, чтобы наделить объект определенными эксплуатационными свойствами. Благодаря качеству производимой арматуры повышается прочность железобетонной конструкции, а также ее устойчивость.
Диаметр (D), мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка стали | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
8 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
8 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
9,5 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
10 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
10 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
10 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
12 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
12,7 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
12 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
12 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
14 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
14 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
14 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
15,9 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
16 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
16 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
16 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
18 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
18 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
18 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
19,1 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
20 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
20 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
20 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
22 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
22,2 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
22 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
22 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
25 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
25,4 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
25 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
25 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
28 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
28,7 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
28 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
28 | 6000-18000 | ||||
32 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп | ||
32,3 | |||||
32 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |||
32 | 6000-18000 | ||||
36 | 6000-12000 | ||||
36 | 6000-18000 | ||||
40 | 6000-12000 | ||||
40 | 6000-18000 |
В случае Вашей заинтересованности в поставках нашей продукции, просим обращаться по телефону: +7 (495) 617-17-71