Швеллер стальной- это вид металлопроката, имеющий в поперечном сечении форму П (этим он отличается от уголка, имеющего форму Г). При маркировке указывается число, равное расстоянию между внешними гранями полок в сантиметрах.
Швеллер изготавливается из стальных заготовок на сортопрокатных станах, используя метод горячей прокатки. Этот швеллер называется горячекатанным. Другой вид швеллеров, гнутый, производится на специальных профилегибочных станах из горячекатанной (или холоднокатанной) стали. Отличие заключается в том, что внешние углы у гнутого швеллера закруглены, а у горячекатанного-нет. Сортамент швеллера, предлагаемого к поставке Компанией «МС Групп»:
Наименование продукции | Типоразмер | H, мм | B, мм | S, мм | Длина, мм | Марка стали | Масса, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер из углеродистой и низколегированной стали | №14У | 140 | 58 | 4,9 | 2000–12000 | Ст3пс, Ст3сп, 09Г2С | 12,3 |
Швеллер из углеродистой и низколегированной стали | №16У | 160 | 64 | 5 | 14,2 | ||
Швеллер из углеродистой и низколегированной стали | №18У | 180 | 70 | 5,1 | 16,3 | ||
Швеллер из углеродистой и низколегированной стали | №20У | 200 | 76 | 5,2 | 18,4 | ||
Швеллер из углеродистой и низколегированной стали | №22У | 220 | 82 | 5,4 | 21 | ||
Швеллер из углеродистой и низколегированной стали | №24У | 240 | 90 | 5,6 | 24 | ||
Швеллер из углеродистой и низколегированной стали | №27У | 270 | 95 | 6 | 27,7 | ||
Швеллер из углеродистой и низколегированной стали | №30У | 300 | 100 | 6,5 | 31,8 | ||
Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток | СП-10 | 100 | 55 | 9 | 6000, 9000 | Ст3пс, 09Г2, 14Г2 | 14,6 |
Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток | СП-12 | 120 | 60 | 11 | 6000, 9000 | Ст3пс, 09Г2, 14Г2 | 20 |
Швеллер специальный для вагоностроения | №18В | 180 | 100 | 8 | 3000–12000 | 09Г2С, 15ХСНД | 26,72 |
Швеллер специальный для вагоностроения | №30В | 300 | 85 | 7,5 | 3000–12000 | 09Г2С, 15ХСНД | 34,44 |
Швеллер специальный для вагоностроения | №30В-1 | 300 | 87 | 9,5 | 3000–12000 | 09Г2С, 15ХСНД | 39,15 |
Швеллер специальный для вагоностроения | №30В-2 | 300 | 89 | 11,5 | 3000–12000 | 09Г2С, 15ХСНД | 43,86 |
Швеллер специальный для тракторов | №24Т | 240 | 85 | 9,5 | 4000–12000 | 3пс, 3сп | 34,9 |
Швеллер стальной горячекатаный | №8У | 80 | 40 | 4,5 | 6000, 9000 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп | 7,05 |
Швеллер стальной горячекатаный | №10П | 100 | 46 | 4,5 | 6000, 9000 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп | 8,59 |
Швеллер стальной горячекатаный | №12П | 120 | 52 | 4,8 | 6000, 9000 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп | 10,4 |
Швеллер стальной горячекатаный | №5У | 50 | 32 | 4,4 | 4000–12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 4,84 |
Швеллер стальной горячекатаный | №6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 4000–12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 5,9 |
Швеллер стальной горячекатаный | №5У | 80 | 40 | 4,5 | 4000–12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 7,05 |
В случае Вашей заинтересованности в поставках любых поставляемых нами швеллеров, просим обращаться по телефону: +7 (495) 617-17-71