Уважаемые друзья!
Предлагаем со складов из наличия в РФ следующие трубы для нефте-газовой отрасли производства BAOSHAN IRON & STEEL CORPORATION и TIANJIN PIPE CORPORATION:
Трубы | Диаметр, мм | Стенка, мм | Группа прочности | ГОСТ, ТУ | Кол-во, тн |
---|---|---|---|---|---|
Трубы НКТ | 60,32 | 4,83 | J55 | API | 532,859 |
Трубы НКТ | 60,32 | 4,83 | L80 | API | 62,794 |
Трубы НКТ | 60,32 | 4,83 | N80 | API | 22,782 |
Трубы НКТ | 73,02 | 5,51 | J55 | API | 1252,046 |
Трубы НКТВ | 73,02 | 5,51 | J55 EU | API | 11,115 |
Трубы НКТ | 73,02 | 5,51 | L80-1 | API | 1178,435 |
Трубы НКТВ | 73,02 | 5,51 | L80-1 EU | API | 354,427 |
Трубы НКТ | 73,02 | 5,51 | N80-Q | API | 1832,276 |
Трубы НКТВ | 73,02 | 5,51 | N80-Q EU | API | 2,519 |
Трубы НКТ | 88,9 | 6,45 | J55 | API | 124,426 |
Трубы НКТ | 88,9 | 6,45 | L80-1 | API | 23,475 |
Бурильные | 88,9 | 9,35 | S-135 | API | 365,75 |
Бурильные | 88,9 | 11,4 | G-105 | API | 189,032 |
Трубы НКТ | 101,6 | 6,65 | J55 | API | 25,59 |
Бурильные | 127 | 9,19 | S-135 | API | 311,56 |
Бурильные | 139,7 | 10,54 | S-135 | API | 176,95 |
Обсадные | 146,05 | 7 | J55 | API | 5695,835 |
Обсадные | 146,05 | 7,7 | J55 | API | 7396,877 |
Обсадные | 168,28 | 7,32 | J55 | API | 728,798 |
Обсадные | 168,28 | 8 | J55 | API | 269,319 |
Обсадные | 168,28 | 8,94 | J55 | API | 1439,331 |
Обсадные | 168,28 | 8,94 | R95 | API | 3,958 |
Обсадные | 168,28 | 10,59 | TP90S* | API | 489,989 |
Обсадные | 177,8 | 8,05 | J55 | API | 231,65 |
Обсадные | 177,8 | 8,05 | L80-1 | API | 274,984 |
Обсадные | 177,8 | 9,19 | J55 | API | 62,62 |
Обсадные | 177,8 | 9,19 | L80-1 | API | 1060,364 |
Обсадные | 177,8 | 9,19 | R95 | API | 32,953 |
Обсадные | 177,8 | 9,19 | TP90S* | API | 800,636 |
Обсадные | 244,48 | 7,92 | J55 | API | 3655,748 |
Обсадные | 244,48 | 8,94 | J55 | API | 1250,488 |
Обсадные | 244,48 | 10,03 | J55 | API | 2,077 |
Обсадные | 244,48 | 10,03 | L80-1 | API | 742,902 |
Обсадные | 244,48 | 10,03 | TP90S* | API | 917,195 |
Обсадные | 244,48 | 11,05 | J55 | API | 47,771 |
Обсадные | 323,85 | 9,5 | J55 | API | 636,345 |
Обсадные | 323,85 | 11 | J55 | API | 759,8 |
Обсадные | 323,85 | 11 | L80-1 | API | 178,5 |
* Группа прочности TP90S – аналог C90 с испытанием на сульфидное растрескивание под напряжением (сероводород).
Трубы бурильные – производство 2012 год, трубы НКТ и обсадные – производство 2013г.
Все трубы растаможены, находятся на складах в г.Тюмень, Сургут, С-Петербург (мы готовы направить фото труб по запросу). Отгружаем любое количество труб.
Продукция новая (не б/у), имеет сертификаты качества, сертификат соответствия.
Наши цены значительно ниже предложений российских производителей! Мы готовы провести переговоры о возможных условиях поставки.
В случае вашей заинтересованности просим направлять потребности на наш
тел/факс +7 (495) 617-17-71
либо e-mail: zakaz@msgrupp.ru